අපේ ඉස්කෝලෙ ඒ කියන්නෙ මාතර රාහුල විද්යාලයෙ, අපි ලොකු එක්සිබිෂන් එකක් කරා. “විද්යාභිමාණී – 2012” කියලා.ඒක දවස් හතරක් තිබුන විද්යා ප්රදර්ශනයක් ! දකුණු පළාතේ maths, bio කරන ඉස්කෝලවල ළමයි ගොඩක් ඇවිත් හිටියා. මේකෙ bio, chemistry, physics, maths කියන හැම එකෙන්ම ප්රදර්ශන කුටි තිබුනා.
ඉතින් මේකට අනිවාර්යයෙන් හැමෝම මොකක් හරි practical එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. මම නම් ඉතින් මොනවත් කරන්න හිටියෙ නෑ, මම විද්යා සංගමේ සාමාජිකයෙක් නිසා. ඒත් නිකං මනෝ පාරක් ගහගෙන ඉන්න වෙලාවක හිතුනා මොනවහරි කරා නම් හොඳයි කියල. ඊට පස්සෙ මට හිතුනා මොකක්හරි කොම්පියුටර් ජිල්මාට් එකක් දාන්න ඕන කියල. ඉතින් මම පොඩි programme කෑල්ලක් හැදුවා. නම දැම්මෙ
MCQ Expert කියලා.


[caption id="attachment_73" align="alignright" width="300" caption="Questions"]
ඒක හැදුවෙ chemistry, physics දෙකෙන්ම mcq දාලා.mcq දහයක් දාලා හැදුවා. දහයෙන් දහයම කරන කෙනාට තෑග්ගක් දෙන්න හිටියෙ. Ubuntu CD එකක් දෙන්න හිටියෙ. නිකං දෙන එකනේ. Shipit cancel කරපු නිසා. CD වල ගහල දෙන්න තීරණය කලා. Ubuntu 11.04 එක දුන්නා, ඒක widowsවල දැම්මම animation එකක් යන්න හැදුවා. ඒක කරල දුන්නෙ තඹරු කියල කෙනෙක්.
මේකට මම sponsor කෙනෙක් අල්ල ගත්තා. ඒ අපේම ක්ලාස් එකේ කොල්ලෙක්. ඊට පස්සෙ CD ටිකකුත් write කරගෙන 2011 ජුනි 28 වැඩේ පටන් ගත්තා.දවස් හතරක් ගියා.
[slideshow]
හිතුවට වැඩිය කට්ටිය ආවා. ගොඩක් හොඳ කමෙන්ට්ස් තිබුනා.හැබැයි mcq දහයෙන් දහයම ගහන්න පුළුවන් වුනේ දෙන්නෙකුට විතරයි. ඒ නිසා අට වැඩියෙන්න කරන අයට ගිෆ්ට් දුන්නා.
ඒක ප්ලේ කරන අයගෙ විස්තර ඩේටා බේස් එකකට යන්න හදල තිබුනෙ. පහළින් තියෙන්නෙ ඒවා.
Name | School | Subject | CorrectMCQ | Time in seconds | Speed | |
Isuru Rathnayaka | Rahula College | Physics | 10 | 117 | 85.47 | |
Shashika | Rahula College | Physics | 10 | 405 | 24.69 | |
Sehan | Rahula College | Chemistry | 9 | 362 | 24.86 | |
Gihan | St. Thomas Boys’ College | Chemistry | 8 | 416 | 19.23 | |
Dhanushka | Sujatha Balika Vidyalaya | Chemistry | 8 | 438 | 18.26 | |
Mahesh | Thelijjawila Central College | Physics | 8 | 241 | 33.20 | |
Lochana | Theraputta National School | Physics | 8 | 477 | 16.77 | |
Anjana | Rahula College | Chemistry | 8 | 434 | 18.43 | |
Sameera | Matara Central College | Physics | 8 | 257 | 31.13 | |
Nuwan | St. Thomas Boys’ College | Physics | 8 | 200 | 40.00 | |
Avindu Dinushan | Rahula College | Physics | 8 | 232 | 34.48 | |
Stephanie Ediriweera | St. Mary’s Convent | Chemistry | 8 | 177 | 45.20 | |
Tharindu | St. Servatious College | Physics | 8 | 508 | 15.75 | |
Chandi | Thelijjawila Central College | Physics | 7 | 210 | 33.33 | |
RCG guyz | Richmond College Galle | Physics | 7 | 390 | 17.95 | |
Kashmir, Sumudu and crew | Richmond College Galle | Physics | 7 | 388 | 18.04 | |
Sachin Colambage | Richmond College Galle | Physics | 7 | 428 | 16.36 | |
Malith | St. Thomas Boys’ College | Chemistry | 7 | 417 | 16.79 | |
Supun | Rahula college | Chemistry | 7 | 313 | 22.36 | |
Pabasara | St. Thomas Girls’ High School | Chemistry | 7 | 191 | 36.65 | |
Nimali | St. Thomas Girls’ High School | Physics | 7 | 392 | 17.86 | |
Dinuka Mihiranga | Rahula College | Chemistry | 7 | 233 | 30.04 | |
Nuwan Chinthaka | St. Servatious College | Physics | 7 | 321 | 85.45 | |
Tanya | Sacred Heart Convent | Chemistry | 7 | 503 | 22.44 | |
Yashani | St. Mary’s Connvent | Chemistry | 7 | 578 | 31.56 | |
Arunima | Southland College | Physics | 6 | 443 | 13.54 | |
Janaka | St. Thomas Boys’ College | Chemistry | 6 | 402 | 14.93 | |
Tinuka | Rahula College | Physics | 6 | 360 | 16.67 | |
MJ | Rahula College | Physics | 6 | 407 | 14.74 | |
Hasini | St. Thomas Girls’ High School | Physics | 6 | 181 | 33.15 | |
Lakshitha Udayanga | H/Ruhunu Vijayabha College | Physics | 6 | 260 | 23.08 | |
Malshan Pabasara | Rahula College | Physics | 6 | 194 | 30.93 | |
Thilina Gamage | Rahula College | Physics | 6 | 200 | 30.00 | |
Ashan Don | Rahula College | Physics | 6 | 25 | 240.00 | |
Iresha | St. Mary’s Convent | Physics | 6 | 473 | 12.69 | |
Danushika | St. Mary’s Convemt | Physics | 6 | 554 | 10.83 | |
Imalka | St. Aloycious College | Chemistry | 6 | 199 | 75.40 | |
Udesh | Richmand College | Physics | 6 | 551 | 33.11 | |
Nimesha | St. Mary’s Convent | Physics | 6 | 457 | 63.44 | |
Dilshara | Rahula College | Chemistry | 6 | 369 | 36.45 | |
Promodya Ananda | Rahula College | Physics | 5 | 354 | 14.12 | |
Menuka Ishan | St. Thomas Boys’ College | Chemistry | 5 | 309 | 16.18 | |
Surangi | Sujatha Vidyalaya | Chemistry | 5 | 382 | 13.09 | |
Udula | Ruhunu Vijaybha | Chemistry | 5 | 455 | 10.99 | |
Rifdhy | St. Aloycious College | Chemistry | 5 | 185 | 27.03 | |
Ashan | Rahula College | Physics | 5 | 36 | 138.89 | |
Nilakmi | St. Thomas Girls’ High School | Chemistry | 5 | 383 | 13.05 | |
Gayanjith | Rahula College | Physics | 5 | 361 | 13.85 | |
Ruwani | St. Thomas Girls’ High School | Chemistry | 5 | 34 | 147.06 | |
Chathuri | Sujatha Vidyalaya | Chemistry | 5 | 459 | 78.94 | |
Kalpa | H/Ruhunu Vijayabha College | Chemistry | 5 | 549 | 32.14 | |
Hirasha | Sujatha Vidyalaya | Chemistry | 5 | 431 | 53.78 | |
Supuni | St. Thomas Girls’ High School | Physics | 5 | 279 | 60.78 | |
Thamali Dilshani | Sujatha Vidyalaya | Chemistry | 4 | 206 | 19.42 | |
Chavinath | Ruhunu Vijayaba College | Chemistry | 4 | 264 | 15.15 | |
Ramitha | Rahula college | Physics | 4 | 215 | 18.60 | |
Mulaika | Sacred Heart Convent | Physics | 4 | 389 | 10.28 | |
Shehani | Sacred Heart Convent | Physics | 4 | 378 | 10.58 | |
T .Dulanji Kaushalya | Gatamanna Vijaya National School |
Chemistry | 4 | 390 | 10.26 | |
Shan | Ruhunu Vijayabha College | Physics | 4 | 350 | 11.43 | |
Rishan | Ruhunu Vijayabha College | Chemistry | 4 | 416 | 9.62 | |
Sakunthala | Shariputra College Matara | Chemistry | 4 | 412 | 9.71 | |
Chamith | St. Thomas Boys’ College | Physics | 4 | 258 | 15.50 | |
Denuwani | Telijjawila Central College | Chemistry | 4 | 157 | 45.89 | |
Sandun | Rahula College | Chemistry | 3 | 398 | 7.54 | |
Achila Eranga | St. Thomas Boys’ College | Chemistry | 3 | 585 | 5.13 | |
Nethmini | Thangalle Balika Vidyalaya | Chemistry | 3 | 475 | 6.32 | |
Ishan | Ruhuna Vijaya College | Chemistry | 3 | 383 | 7.83 | |
Ravindu | St. Thomas Boys’ College | Physics | 3 | 406 | 7.39 | |
Nisal Randika | St. Thomas Boys’ College | Physics | 3 | 367 | 8.17 | |
Gevin Harindu | Rahula College | Physics | 3 | 100 | 30.00 | |
Eranga | Rahula College | Chemistry | 3 | 132 | 22.73 | |
Venuri Tharindi | Sacred Heart Convent | Physics | 3 | 291 | 10.31 | |
Nirosha | Sri Devananda College | Chemistry | 3 | 388 | 7.73 | |
Philip | Rahula College | Chemistry | 3 | 34 | 88.24 | |
Ayoddha | St. Thomas Boys’ College | Physics | 3 | 220 | 13.64 | |
Janaka Deepal Ranawe= era |
Telijjawila Central College | Physics | 3 | 201 | 14.93 | |
Lahiru | Thissamaharama Maha Vidyalaya | Chemistry | 3 | 493 | 6.09 | |
Ashani | St. Thomas Grils’ High School | Chemistry | 3 | 456 | 6.58 | |
Poorna | Rahula College | Chemistry | 2 | 560 | 3.57 | |
Wedaarachchi | St. Thomas Boys’ College | Chemistry | 2 | 234 | 8.55 | |
Praneeth | Vijayaba National School | Physics | 2 | 208 | 9.62 | |
Navoda | Thangalle Balika Vidyalaya | Chemistry | 2 | 190 | 10.53 | |
Sahitha | Rahula College | Chemistry | 2 | 351 | 5.70 | |
Hasitha Eranga | Rahula College | Physics | 2 | 107 | 18.69 | |
Praveen Randula | Rahula College | Physics | 2 | 42 | 47.62 | |
Denuwan | St. Thomas Boys’ College | Physics | 2 | 417 | 4.80 | |
Lakshika | Thissamaharama Maha Vidyalaya | Chemistry | 2 | 441 | 4.54 | |
Ashen | St. Aloysious College | Physics | 2 | 115 | 48.48 | |
Sankalpa | Richmond College | Chemistry | 1 | 245 | 4.08 | |
Kalpani | Sujatha Vidyalaya | Chemistry | 1 | 403 | 2.48 | |
Kasun Gagana | Rahula College | Physics | 1 | 124 | 8.06 | |
Tinura | Rahula College | Physics | 1 | 76 | 13.16 | |
Anr | Rahula College | Physics | 1 | 56 | 17.86 | |
Madhushani | Godapitiya Central College | Chemistry | 0 | 206 | 0.00 | |
Janith | St. Thomas Boys’ College | Physics | 0 | 241 | 0.00 | |
ගොඩක් කට්ටිය එක්සිබිෂන් එක බලන්න ආවත් මගේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වුනේ පොඩ්ඩකට, ඒ එතන සෙනඟ පිරිච්ච නිසා. මොනව උනත් තිබුන කමෙන්ට්ස් නම් ගොඩක් හොඳයි.
වැඩේ නියමෙට තිබුනා බං! මැක්සා හොඳේ.
අපි වැඩක් කලොත් එහෙම තමා.
Ela.. Malli
thanks Sampath ayye
විශිෂ්ටයි අයියා…! ඔබට ජය!!
ස්තූතිය මල්ලී…
නියමයි අයියා………….!!!!!!!!!!!!!